MTB:
SUN RINGLÉ RIDE XC: 180 €
SHIMANO 475-D+MAVIC117: 100€
DT-SCOTT XR20: 350€
CARRETERA:
MAVIC R-SYS PREMIUM: 950 €
MAVIC KSYRIUM ES PREMIUM: 650 €
CAMPAGNOLO EURUS: 475 €
Aprofita aquestes ofertes que en queden poques!!!.
CLASSIFICACIÓ GENERAL
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 49 YAMAMOTO,kohei ELITE V.C. LA POMME MARSEILLE 01:39:00
2 3 TRAYTER,Marc ELITE RADIKAL BIKES 01:39:06 6 seg.
3 9 LOZANO,David SUB23 BICICLETES ESTEVE 01:40:14 1:14 min.
4 6 NUÑEZ,Israel ELITE AMBISIST 01:41:06 2:06 min.
5 134 BETALU,Josep ELITE PROGRESS CYCLING 01:41:12 2:12 min.
6 46 VENTURA,Ismael ELITE BICICLETES ESTEVE 01:41:33 2:33 min.
39 73 CARNEROS,David ELITE MEDINA LLAGOSTERA 01:53:46 14:46 min.
!44 13 ALMENARA,Umbert SUB21 MSC BIKES 01:54:36 15:36 min.
47 131 FIGUERAS,Eduard SUB21 MEDINA LLAGOSTERA 01:56:28 17:28 min.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Clasificación de : SUB-21
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 62 BOSQUE,CRISTOFER SUB21 AMBISIST 01:43:55 min.
2 153 GOMEZ,Ever Alej. SUB21 CICLES LA SALUT SPECIALIZ 01:46:19 2:24 min.
3 126 SASTRE,RAFEL SUB21 TOYOTA METAL BLINDS 01:46:50 2:55 min.
4 60 AUBET,Albert SUB21 BASELLA MC SEGRE-CONOR 01:51:17 7:22 min.
5 294 COTS,RAUL SUB21 SBR 01:52:45 8:50 min.
6 129 CULLELL,Jorda SUB21 REMIENDOS 01:54:00 10:05 min.
7 76 DOMENECH,Oriol SUB21 CC PALAUTORDERA-C.DEUMAL 01:54:34 10:39 min.
8 13 ALMENARA,Umbert SUB21 MSC BIKES 01:54:36 10:41 min.
9 131 FIGUERAS,Eduard SUB21 MEDINA LLAGOSTERA 01:56:28 12:33 min.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Clasificación de : ELITES
-----------------------------------------------------------------------------------------
27 73 CARNEROS,David ELITE MEDINA LLAGOSTERA 01:53:46 14:46 min.
----------------------------------------------------------------------------------------- Clasificación de : MASTERS-30
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 551 CARNICER,Francesc MA-30 MASSI-ILLES BALEARS 01:23:45
2 656 MARRASE,José Juan MA-30 CATALUNYA SUD CLUB CICLIS 01:25:07 1:22 min.
3 562 FORN,Enric MA-30 PINTUREX-ODENA 01:25:07 1:22 min.
4 690 JUNCOSA,Carles MA-30 OLYMPIA 01:25:11 1:26 min.
5 725 CARRILLO,Joan MA-30 AMBISIST 01:26:29 2:44 min.
16 568 CALDAS,Josep Mª MA-30 MEDINA LLAGOSTERA 01:29:02 5:17 min.
33 591 ROLDAN,Mario MA-30 MEDINA LLAGOSTERA 01:35:32 11:47 min.
47 622 GARCIA,Oscar MA-30 MEDINA LLAGOSTERA 01:44:27 20:42 min.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Clasificación de : CADETES
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 806 VALERO,Edgar CAD-2 BICICLETES ESTEVE 01:05:09 min.
2 801 QUINTANAS,Jordi CAD-2 MEDINA LLAGOSTERA 01:05:13 4 seg.
3 852 GENOVA,Alex CAD-2 AMBISIST 01:09:12 4:03 min.
4 811 RIBAS,POL CAD-2 SALA SPORT BIKE 01:09:27 4:18 min.
5 802 CORTADELLAS,LLUIS CAD-2 CC PALAUTORDERA-C.DEUMAL 01:09:31 4:22 min.
6 835 RUIZ,Oriol CAD-1 RAVET BIKE 01:11:03 5:54 min.
7 Duran,Pere CAD-2 MEDINA LLAGOSTERA
10 Pico,Giovanny CAD-1 MEDINA LLAGOSTERA
----------------------------------------------------------------------------------------
Clasificación de : MASTERS-50-60
---------------------------------------------------------------------------------------
1 967 MORALES,José Luís MA-50 TRUJILLO- PENYA CICLISTA 01:08:15 min.
2 906 PALOMINO,Josep MA-50 DIFOPRINT 01:10:43 2:28 min.
3 907 SANCHEZ,Juan MA-50 DIFOPRINT 01:10:46 2:31 min.
4 970 MONCLUS,Jordi MA-50 LA CANONJA- CLUB CICLISTA 01:11:14 2:59 min.
5 924 SALA,Francesc MA-50 SALA SPORT BIKE 01:11:40 3:25 min.
6 908 FRANCH,Jacint MA-50 TOMAS BELLES-POLY-KLYN 01:13:47 5:32 min.
7 902 ESPARRAGUERA,Quim MA-50 MEDINA LLAGOSTERA 01:13:57 5:42 min.
---------------------------------------------------------
Clasificación por equipos Puntos
---------------------------------------------------------
1 AMBISIST 668,0
2 BICICLETES ESTEVE 656,0
3 RADIKAL BIKES 379,0
4 CC PALAUTORDERA-C.DEUMAL 371,0
5 MEDINA LLAGOSTERA 237,0
6 AYALA TEAM 211,0
7 CICLES LA SALUT SPECIALIZ 197,0
8 OLYMPIA 195,0
9 BIKEÑEKE BICIAVENTURA 192,0
10 PROGRESS CYCLING 168,0